格子球磨机
格子球磨机
格子球磨机应用范围:各种矿石、水泥、硅酸盐制品、建筑材料、耐火材料、化肥、金属选矿以及陶瓷等
格子球磨机适用物料:各种矿石以及其他物料
格子球磨机进料粒度:≤25mm 处理能力:0.65-615t/h
球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,本机运转平稳,性能可靠。根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
球磨机易损件主要指的是衬板,衬板的磨损及使用寿命关乎球磨机的使用成本与生产效果。那么如何辨别衬板的优劣呢,主要从三方面看起,首先看衬板的铸造与熔炼工艺,其次看衬板的淬火和回火处理是否合格,最后看衬板的材质,目前市场上常见的衬板材质有高铬铸铁、低合金耐磨铸钢、高锰钢材料等,三种材质的衬板均有较好的耐磨性。红星机器厂家欢迎您光临我厂实地考察球磨机及其衬板生产工艺。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
根据球磨机所加工物料不同,红星机器生产有如下球磨机种类,如:金矿球磨机、黑锰矿球磨机、镍矿球磨机、锡矿球磨机、铜矿球磨机、石榴石球磨机、红柱石球磨机、铝灰球磨机、钼矿石球磨机、萤石球磨机等等。
根据球磨机结构、技术及生产模式等方面不同,我厂生产的球磨机分别有溢流型球磨机、节能高效球磨机、钢球球磨机、湿式球磨机、间歇球磨机、水泥球磨机、陶瓷球磨机、圆锥球磨机等。
型号 | 筒体转速r/min | 装球重量t | 给料粒度mm | 产量t/h | 配套电动机 | 外形尺寸mm | 重量kg | |
型号 | 功率kw | 长×宽×高 | ||||||
GZM0912 | 39.3 | 1.2 | 0~15 | 0.3~0.72 | Y150M-6 | 7.5 | 2900×1920×1270 | 3900 |
GZM0921 | 39.3 | 1.7 | 0~15 | 0.5~1.3 | Y160L-6 | 11 | 3840×1920×1270 | 4666 |
GM1224 | 35.1 | 4 | 0~25 | 1.6~4.1 | Y280S-8 | 37 | 5540×2300×1850 | 10020 |
GM1228 | 35.1 | 4.6 | 0~25 | 1.9~4.8 | Y280M-8 | 45 | 5940×2300×1850 | 10935 |
GM1232 | 35.1 | 5.3 | 0~25 | 2.2~5.5 | Y280M-8 | 45 | 6340×2300×1850 | 11230 |
GM1245 | 30.2 | 6.8 | 0~25 | 3.3~8.2 | Y315S-8 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
GM1324 | 30.2 | 4.5 | 0~25 | 1.5~3.5 | Y280S-8 | 37 | 5035×2370×1880 | 10210 |
GM1328 | 30.2 | 5.2 | 0~25 | 1.7~4.4 | Y280M-8 | 45 | 5435×2370×1880 | 11290 |
GM1334 | 30.7 | 6.2 | 0~25 | 2.0~5.2 | Y280M-8 | 75 | 6035×2370×1880 | 13111 |
GM1524 | 30.7 | 5.8 | 0~25 | 2.3~5.7 | Y315S-8 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
GM1530 | 30.7 | 7.3 | 0~25 | 3.1~7.3 | Y315M-8 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
GM1533 | 30.7 | 8 | 0~25 | 3.5~8.0 | JR125-8 | 80 | 7730×2930×2060 | 17849 |
GM1536 | 30.7 | 8.7 | 0~25 | 3.9~8.8 | JR125-8 | 80 | 8030×2930×2060 | 18649 |
GM1542 | 30.7 | 10.2 | 0~25 | 4.3~9.4 | JR126-8 | 110 | 8630×2930×2060 | 19330 |
GM1545 | 30.7 | 10.9 | 0~25 | 4.8~10.8 | JR126-8 | 110 | 8930×2930×2060 | 20000 |
GM1557 | 30.7 | 13.8 | 0~25 | 6.1~14 | JR127-8 | 130 | 10130×2930×2060 | 23597 |
GM1563 | 30.7 | 15.3 | 0~25 | 6.5~15 | JR128-8 | 155 | 10730×2930×2060 | 24390 |
GM1830 | 25.04 | 10.8 | 0~25 | 2.4~10 | JR127-8 | 130 | 9525×3960×2250 | 24490 |
GM1834 | 25.04 | 12.3 | 0~25 | 2.6~11 | JR128-8 | 155 | 9925×3960×2250 | 30390 |
GM1836 | 25.04 | 13 | 0~25 | 2.7~12 | JR128-8 | 155 | 10125×3960×2250 | 31600 |
GM1842 | 25.04 | 15.2 | 0~25 | 3.3~15 | JR136-8 | 180 | 10725×3960×2250 | 33490 |
GM1864 | 25.04 | 23.2 | 0~25 | 5.1~23 | JR137-8 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
GM2130 | 23.8 | 14.3 | 0~25 | 4.0~30 | JR136-8 | 180 | 8475×4060×3400 | 41960 |
GM2136 | 23.8 | 17.1 | 0~25 | 5.0~37 | JR137-8 | 180 | 9225×4060×3400 | 44550 |
GM2140 | 23.8 | 19.1 | 0~25 | 5.2~39 | JR138-8 | 245 | 9475×4060×3400 | 46690 |
GM2145 | 23.8 | 21.4 | 0~25 | 5.6~42 | JR138-8 | 245 | 9975×4060×3400 | 49230 |
GM2170 | 23.8 | 29.2 | 0~25 | 5.9~80 | JR158-8 | 380 | 12640×4060×3400 | 59610 |
GM2265 | 21.4 | 34 | 0~25 | 6~67 | JR158-8 | 380 | 12700×5100×3890 | 64800 |
GM2436 | 23 | 20.6 | 0~25 | 6.4~81.5 | JR1410-8 | 280 | 9770×5000×3970 | 63680 |
GM2445 | 23 | 25.1 | 0~25 | 7.9~99.2 | JR158-8 | 380 | 10570×5000×3970 | 72280 |
GM2464 | 23 | 36.7 | 0~25 | 11.2~131 | JR1510-8 | 475 | 12470×5000×3970 | 86180 |
GM2736 | 21.7 | 28.4 | 0~25 | 15~115 | JR158-8 | 475 | 10575×5610×4500 | 88400 |
GM2742 | 21.7 | 33.1 | 0~25 | 17.5~135 | JR1512-8 | 570 | 11175×5610×4500 | 90420 |
GM3036 | 19.5 | 32.8 | 0~25 | 11~71.3 | TDMK570-32 | 570 | 14725×6730×5400 | 10200 |
GM3070 | 19.5 | 63.77 | 0~25 | 23~123.2 | TDM1250-36 | 1250 | 18125×6830×5400 | 15700 |
GM3230 | 18.7 | 33.2 | 0~25 | 50~90 | TDMK500-32 | 500 | 11000×7200×5700 | 12400 |
GM3236 | 18.5 | 37.5 | 0~25 | 18~135 | TDMK630-32 | 630 | 11600×7200×5700 | 13900 |
GM3245 | 18.7 | 49 | 0~25 | 100~145 | TDMK630-32 | 630 | 13000×7200×5700 | 14500 |
GM3290 | 18.5 | 93.69 | 0~25 | 28~217 | TDMK140-36 | 1400 | 17800×7300×5700 | 17100 |
GM3645 | 17.3 | 61.8 | 0~25 | 23~197 | TDMK1250-36 | 1250 | 15010×7230×6323 | 15200 |
GM3690 | 17.3 | 123.5 | 0~25 | 31~345 | TDMK1600-36 | 1600 | 19710×7330×6323 | 22700 |
GM4070 | 16.7 | 115.4 | 0~25 | 30~320 | TDMK2000-36 | 2000 | 18100×7890×6730 | 35000 |
技术参数变动恕不另行通知
热销产品推荐